L’effetto Covid si è abbattuto in maniera pesante sui consumi regionali: a fine 2020 ogni toscano avrà speso ben 2.700 euro in meno rispetto al 2019. Una cifra che, nel complesso, porta alla perdita di ben 10 miliardi di euro di consumi.
I dati provengono dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi regionali, presentata oggi (31 agosto 2020) a Roma e rielaborata a livello regionale dalla Confcommercio Toscana.
In base alla ricerca, la Toscana si piazza al quarto posto nella “triste” classifica delle regioni italiane che hanno segnato la maggior perdita di consumi rispetto al 2019, sia a livello percentuale (-13,8%, inferiore solo alle perdite di Trentino Alto Adige -16%, Veneto -15,1% e Valle d’Aosta -14,2%) sia in termini di valore assoluto (-10.210 milioni di euro, una diminuzione inferiore solo a quella registrata in Lombardia con -22.612 milioni di euro, Veneto con -14.304 e Lazio con -12.593).
La percentuale toscana di perdita risulta superiore anche alla media nazionale, ferma al -10,9%. Nel complesso, in Italia la crisi legata alla pandemia ha volatilizzato oltre 116 miliardi di euro, ovvero 1.900 euro pro capite, riportando i consumi ai livelli della metà degli anni ’90. Il Nord è l’area più penalizzata (-11,7%), con quasi il 60% del calo complessivo concentrato nelle sue 8 regioni e con la Lombardia che registra la maggiore perdita in valore assoluto (oltre 22,6 miliardi di consumi), mentre nel Mezzogiorno la riduzione della spesa sul territorio è più contenuta (-8,5%) a causa della minor presenza di turisti stranieri e di una minore caduta dei redditi.
“Al di là delle differenze territoriali, il quadro è ovunque sconfortante perché i mancati consumi si traducono in un brusco stop alla crescita economica, allo sviluppo delle imprese e alla tenuta occupazionale”, dice la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini, “e quello che è più drammatico, secondo le previsioni del nostro ufficio studi, è che dovremo aspettare almeno cinque anni per tornare ai livelli di spesa pro capite del 2019.”.
“Questi dati confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, l’assoluta eccezionalità di quest’anno in corso nella storia economica italiana del dopoguerra”, aggiunge il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “abbiamo spazzato via in un colpo quasi trenta anni di sviluppo, tornando ai livelli di spesa della metà degli anni Novanta e senza prospettive a breve termine di poter recuperare quanto perduto. Per reggere uno scenario così devastante, c’è bisogno di riforme strutturali, da finanziare in parte con i fondi europei, per tornare a crescere a ritmi più coerenti con le aspettative di famiglie e imprese. Il rischio, altrimenti, è anche quello di non ritrovare la giusta competitività a livello internazionale, dopo che la pandemia sarà passata”.
Tab. 1 - La dinamica dei consumi regionali nel 2020
milioni di euro e variazioni percentuali
| 2019 corrente | 2019 a prezzi 2020 | 2020 | var. % reale 2020 su 2019 | var. assoluta a valore |
Piemonte | 89.022 | 89.267 | 81.203 | -9,0 | -7.819 |
Valle d'Aosta | 3.228 | 3.237 | 2.778 | -14,2 | -450 |
Liguria | 32.371 | 32.460 | 28.848 | -11,1 | -3.523 |
Lombardia | 210.510 | 211.089 | 187.898 | -11,0 | -22.612 |
Trentino Alto Adige | 25.523 | 25.594 | 21.491 | -16,0 | -4.032 |
Veneto | 95.903 | 96.167 | 81.599 | -15,1 | -14.304 |
Friuli-Venezia Giulia | 23.846 | 23.912 | 20.988 | -12,2 | -2.858 |
Emilia-Romagna | 94.790 | 95.051 | 84.648 | -10,9 | -10.142 |
Toscana | 75.089 | 75.296 | 64.879 | -13,8 | -10.210 |
Umbria | 15.306 | 15.348 | 13.940 | -9,2 | -1.366 |
Marche | 26.929 | 27.003 | 24.498 | -9,3 | -2.431 |
Lazio | 109.368 | 109.669 | 96.775 | -11,8 | -12.593 |
Abruzzo | 21.152 | 21.210 | 19.538 | -7,9 | -1.614 |
Molise | 4.688 | 4.701 | 4.361 | -7,2 | -327 |
Campania | 74.027 | 74.231 | 67.720 | -8,8 | -6.307 |
Puglia | 54.608 | 54.758 | 50.509 | -7,8 | -4.099 |
Basilicata | 7.971 | 7.993 | 7.363 | -7,9 | -608 |
Calabria | 28.040 | 28.118 | 25.854 | -8,1 | -2.186 |
Sicilia | 70.318 | 70.511 | 64.721 | -8,2 | -5.597 |
Sardegna | 25.347 | 25.416 | 22.408 | -11,8 | -2.939 |
Italia | 1.088.038 | 1.091.031 | 972.020 | -10,9 | -116.018 |
Nord | 575.194 | 576.776 | 509.453 | -11,7 | -65.741 |
Nord-ovest | 335.131 | 336.053 | 300.727 | -10,5 | -34.404 |
Nord-est | 240.063 | 240.724 | 208.726 | -13,3 | -31.337 |
Centro | 226.692 | 227.316 | 200.092 | -12,0 | -26.600 |
Mezzogiorno | 286.152 | 286.939 | 262.474 | -8,5 | -23.677 |
Fonte: elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio.